每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:公斤
| 2022年4月24日云南蔬菜综合报价 | ||||
| 序号 | 品类 | 昨日价 | 今日价 | 涨幅 |
| 1 | 上青 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 2 | 大利 | 1.2 | 0.8 | -0.4 |
| 3 | 黄白 | 0.4 | 0.4 | 0 |
| 4 | 油麦菜 | 1.5 | 1.3 | -0.2 |
| 5 | 包芥 | 0.6 | 0.5 | -0.1 |
| 6 | 奶白 | 0.8 | 0.8 | 0 |
| 7 | 春菜 | 0.5 | 0.4 | -0.1 |
| 8 | 叶生菜 | 1.8 | 1.9 | 0.1 |
| 9 | 香菜 | 2.5 | 2.5 | 0 |
| 10 | 茼蒿 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| 11 | 罗纹 | 3.0 | 2.8 | -0.2 |
| 12 | 红珊瑚 | 1.3 | 1.3 | 0 |
| 13 | 芳茜 | 1.5 | 2.5 | 1 |
| 14 | 生菜球 | 1.0 | 0.8 | -0.2 |
| 15 | 菠菜 | 3.5 | 4.0 | 0.5 |
| 16 | 菜心 | 2.0 | 2.0 | 0 |
| 17 | 金丝白 | 0.9 | 0.8 | -0.1 |
| 18 | 娃娃菜 | 0.7 | 0.7 | 0 |
| 19 | 苦菊 | 1.5 | 1.2 | -0.3 |
| 20 | 小瓜 | 3.9 | 3.0 | -0.9 |
| 21 | 瓜尖 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 22 | 茴香 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 23 | 茴香头 | 1.2 | 1.2 | 0 |
| 24 | 兰花苔 | 4.0 | 4.0 | 0 |
| 25 | 薄荷 | 3.5 | 3.5 | 0 |
| 26 | 红菜头 | 2.3 | 2.0 | -0.3 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

