每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
|
2022年2月5日云南市场综合菜价 |
|||
| 序号 | 品种 | 今日价格 | 涨跌 |
| 1 | 上青 | 0.6—0.8 | -- |
| 2 | 意大利 | 2.8—2.9 | -- |
| 3 | 油麦菜 | 0.9—1 | -- |
| 4 | 黄白 | 0.4—0.6 | -- |
| 5 | 迷你小黄白 | 0.8—1 | -- |
| 6 | 包芥 | 0.6—0.7 | -- |
| 7 | 春菜 | 0.2—0.4 | -- |
| 8 | 奶白 | 1.3—1.5 | -- |
| 9 | 菠菜 | 6.5—7 | -- |
| 10 | 香菜 | 7—8 | -- |
| 11 | 娃娃菜 | 0.2—0.4 | -- |
| 12 | 团生菜 | 1.2—1.4 | -- |
| 13 | 油菜心 | 2—2.5 | -- |
| 14 | 金丝白 | 0.3—0.5 | -- |
| 15 | 小瓜 | 1.5—2 | -- |
| 16 | 青花(长) | 1.5—2 | -- |
| 17 | 鸡窝菜 | 0.4—0.6 | -- |
| 18 | 小铁头 | 0.8—1 | -- |
| 市场实时变动,价格仅供参考! | |||
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2022年2月5日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 5.5 | 5 | 4 | 本地 |
| 香菜(小叶) | 4 | 3.5 | 3 | |
| 茴香 | 5 | 4.5 | 4 | 本地 |
| 菠菜 | 3 | 2.8 | 2 | 本地 |
| 油麦 | 3 | 2.8 | 2 | 本地 |
| 茼蒿 | 4.5 | 4 | 3.5 | 本地 |
| 生菜 | 2.6 | 本地 | ||
| 苦苣 | 4.8 | 4.6 | 外地 | |
| 芹菜 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地/外地 |
| 外地香芹 | 67/件 | 65/件 | 鲁 | |
| 韭菜(二刀) | 3.5 | 3.3 | 3 | 外地 |
| 球生菜(泡沫箱) | 65/件 | 云 | ||
| 上海青(泡沫箱) | 55/件 | 45/件 | 云 | |
| 油麦(泡沫箱) | 50/件 | 45/件 | 40/件 | 云 |
| 意大利(泡沫箱) | 40/件 | 35/件 | 30/件 | 云 |
| 小油菜 | 1.8 | 1.5 | 本地 | |
| 小白菜 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
| 娃娃菜 | 35/件 | |||
| 外地大白菜 | 0.95 | 外地 | ||
| 甘蓝(南方) | 1 | 0.8 | 0.6 | 云/闽/川/鄂 |
| 甘蓝(鲁) | 2 | 1.9 | 鲁 | |
| 外地紫甘蓝 | 1.1 | 外地 | ||
| 太空椒 | 2.5 | 2.3 | 鲁 | |
| 尖椒 | 5 | 4.5 | 3.5 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 60/件 | 55/件 | 50/件 | 外地 |
| 尖椒(箱装) | 85/件 | 80/件 | 70/件 | 外地 |
| 螺丝椒 | 5.5 | 4 | 外地 | |
| 黄瓜 | 4 | 3.5 | 3 | 云/辽 |
| 小黄瓜 | 4.5 | |||
| 苦瓜 | 4 | |||
| 丝瓜 | 4 | |||
| 白平菇 | 1.4 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.8 | 本地 | ||
| 散花 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 外地 |
| 实花 | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 西兰花 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 本地/外地 |
| 胡萝卜 | 1.5 | 1.3 | 0.9 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 0.35 | 外地 |
| 蒜苗(红) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜苗(白) | 2.2 | 2 | 外地 | |
| 蒜黄 | 3.5 | 2.8 | 1.5 | 外地 |
| 钢葱 | 2.6 | 2.4 | 外地 | |
| 毛葱 | 2.4 | 2.3 | 外地 | |
| 香葱 | 1.5 | 1.4 | 0.8 | 云 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 0.65 | 甘 | |
| 洋葱(红) | 0.8 | 0.75 | 甘 | |
| 土豆 | 1.1 | 0.8 | 0.65 | 外地 |
| 西红柿 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地 |
| 西红柿(泡沫箱) | 3.8 | 3.6 | 3.5 | |
| 西葫芦 | 1.6 | 1.3 | 1.2 | 云/鲁 |
| 西葫芦 | 1.8 | 本地 | ||
| 圆茄(箱装) | 2.5 | 2 | 1 | 云/鲁 |
| 扁豆 | 4 | 3 | 云 | |
| 豆王 | 4 | 3 | 云 | |
| 网袋豆角 | 2 | |||
| 莴笋 | 3 | 2.4 | 外地 | |
| 水果玉米 | 1.7 | 外地 | ||
| 藕 | 3.1 | 3 | 2.8 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃农产品市场单位:公斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

