每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2019年12月1日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 2.3 | 1.8 | 1.2 | 本地 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
| 小油菜 | 1.2 | 1 | 0.5 | 本地 |
| 菠菜 | 1.23 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
| 茴香 | 1.7 | 1.4 | 1 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.8 | 1.5 | 0.7 | 本地 |
| 油麦 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
| 生菜(黄) | 2.4 | 2.3 | 2 | 本地 |
| 生菜(青) | 2.6 | 2.5 | 2.4 | 本地 |
| 意大利 | 1.6 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 球生菜 | 1.5 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 苦苣 | 3 | 2.7 | 2.3 | 鲁 |
| 芹菜 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
| 香芹 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 香芹28斤 | 42/件 | 鲁 | ||
| 甘蓝 | 0.4 | 0.35 | 鄂 | |
| 甘蓝 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 本地 |
| 大白菜 | 0.3 | 0.23 | 0.15 | 鲁/本地/唐山 |
| 娃娃菜 | 17/件 | 16/件 | 15/件 | 鲁 |
| 大葱 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 本地 |
| 钢葱 | 0.55 | 0.5 | 0.45 | 鲁 |
| 小葱 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 本地 |
| 洋葱(红) | 1.3 | 1.2 | 1 | |
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 0.73 | |
| 散花 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 库存 |
| 散花 | 1.9 | 1.8 | 1.5 | 苏/鲁/豫 |
| 散花(二层梆) | 1.8 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 花菜(一层梆) | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 本地/豫/鄂 |
| 花菜(二层梆) | 1.2 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 西兰花 | 2.5 | 2.2 | 1.2 | 本地/豫/鲁 |
| 西葫芦 | 2.5 | 2 | 1.2 | 鲁 |
| 西红柿 | 1.8 | 1.1 | 0.6 | 鲁/豫 |
| 圣女果 | 3.5 | 2.5 | 2 | 鲁 |
| 扁豆 | 3 | |||
| 土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 内蒙 |
| 红萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 内蒙/保定 |
| 红萝卜(泥) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 内蒙/保定 |
| 水果萝卜 | 0.6 | |||
| 白萝卜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 豫/保定 |
| 黄瓜 | 3.5 | 3 | 2 | 鲁 |
| 小黄瓜 | 80/件 | 鲁 | ||
| 丝瓜 | 4.3 | 鲁 | ||
| 苦瓜 | 65/件 | 鲁 | ||
| 地冬瓜 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 桂/苏 |
| 黄长南瓜 | 0.45 | 皖/湘 | ||
| 白皮冬瓜 | 0.28 | 0.25 | ||
| 板栗南瓜 | 0.8 | 0.7 | ||
| 圆茄 | 1.35 | 1 | 0.8 | 鲁 |
| 长茄子 | 1.5 | 1.1 | 1 | 鲁 |
| 尖椒(黄皮) | 27/25斤 | 1 | 0.8 | 鲁 |
| 尖椒(青皮) | 0.8 | 0.75 | 0.6 | 鲁/豫 |
| 太空椒 | 37元/25斤 | 1.3 | 1.2 | 鲁/内蒙 |
| 方椒 | 1 | 0.9 | 0.8 | 鲁 |
| 线椒 | 1.2 | 1.1 | 1 | 鲁/豫 |
| 红线椒 | 3 | 2.8 | 鲁/豫 | |
| 杭椒 | 2 | 1.5 | ||
| 螺丝椒 | 1.3 | 1.1 | 1 | |
| 美人椒 | 3 | |||
| 红泡椒 | 2.2 | 鲁 | ||
| 小米椒 | 5 | |||
| 大蒜 | 3.5 | 3 | 2.5 | |
| 韭菜 | 3 | 2.7 | 2 | |
| 蒜苗(红) | 1.2 | 1 | 0.8 | 豫 |
| 蒜薹(红) | 2.5 | 2 | 1.5 | 库存 |
| 蒜薹(白) | 4 | 3.5 | 库存 | |
| 蒜黄 | 3.5 | 2.5 | 2 | 鲁/本地 |
| 莴笋 | 0.7 | 0.5 | 鲁/本地 | |
| 藕 | 1.65 | 1.6 | 1 | |
| 苤蓝 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 本地 |
| 芥菜 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 本地 |
| 黑蘑菇 | 2.1 | 2 | ||
| 白蘑菇 | 1.5 | |||
| 香菇 | 5.5 | |||
| 金针菇 | 100/40斤 | 90/40斤 | 32/10斤 | |
| 蟹味菇 | 110/48斤 | |||
| 白玉菇 | 80/16斤 | |||
| 九道菇 | 80/16斤 | |||
| 姜 | 3.5 | 3 | 1 | |
| 白玉山药 | 2.5 | |||
| 九斤黄山药 | 1.6 | |||
| 麻山药 | 2.7 | 本地 | ||
| 龙九红薯 | 0.7 | 0.6 | ||
| 西瓜红红薯 | 1 | 0.7 | ||
| 商薯19 | 1 | 0.7 | 本地 | |
| 冀薯26 | 0.65 | 本地 | ||
山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
