每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
|
序号 |
菜名 |
价格 |
序号 |
菜名 |
价格 |
|
1 |
意大利 |
1.2-1.4 |
21 |
香菜 |
3.5-4.0 |
|
2 |
油麦菜 |
1.8-2.0 |
22 |
菠菜 |
2.8-3.0 |
|
3 |
上青 |
0.3-0.4 |
23 |
茼蒿 |
1.3-1.5 |
|
4 |
黄白 |
0.7-0.9 |
24 |
香芹 |
2.8-3.0 |
|
5 |
包芥 |
0.4-0.5 |
25 |
西芹 |
5.5-6.0 |
|
6 |
春菜 |
0.4-0.5 |
26 |
长青花 |
3.0-3.3 |
|
7 |
金丝白 |
1.1-1.3 |
27 |
白花 |
2.0-2.3 |
|
8 |
奶白 |
0.7-0.9 |
28 |
松花 |
2.0-2.5 |
|
9 |
团生菜 |
2.0-2.2 |
29 |
韭菜 |
2.3-2.6 |
|
10 |
娃娃菜 |
0.6-0.7 |
30 |
韭黄 |
8.5-9.0 |
|
11 |
绍菜 |
0.8-1.0 |
31 |
玉米 |
7.0-7.5 |
|
12 |
鸡窝菜 |
0.8-1.0 |
32 |
荷兰豆 |
10-11 |
|
13 |
红珊瑚双 |
20-21 |
33 |
长寿仁 |
11-12 |
|
14 |
苦菊 |
2.8-3.0 |
34 |
四季豆 |
6.0-6.5 |
|
14 |
小铁头 |
2.1-2.3 |
35 |
夹豆 |
9.0-9.5 |
|
16 |
紫甘蓝 |
3.5-4.0 |
36 |
甜豆 |
6-7 |
|
17 |
油菜心 |
0.9-1.1 |
37 |
红蒜苗 |
5.5-6.0 |
|
18 |
龙牙 |
1.0-1.2 |
38 |
白蒜苗 |
5.5-6.0 |
|
19 |
小瓜 |
1.2-1.5 |
38 |
红香葱 |
2.5-3.0 |
|
20 |
夏黄白 |
0.7-0.9 |
40 |
黑香葱 |
3.0-3.5 |
(红色表示涨,绿色表示跌,市场实时变动,报价仅供参考)
山东寿光蔬菜价格行情一览表


河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2021年12月15日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 好 | 中 | 差 | 产地 | |
| 香菜 | 3.3 | 3 | 2 | 本地 |
| 茴香 | 3.1 | 2.8 | 2 | 本地 |
| 菠菜 | 2.5 | 2 | 1.5 | 本地/外地 |
| 油麦 | 2.8 | 2.5 | 1.4 | 本地 |
| 外地油麦 | 60/件 | 云 | ||
| 茼蒿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 苦苣 | 2.7 | 外地 | ||
| 外地芹菜 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 外地 |
| 芹菜 | 1.4 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 外地香芹 | 62/件 | 60/件 | 鲁 | |
| 香芹 | 1.7 | 1.5 | 1.3 | 本地 |
| 韭菜 | 2.8 | 2.5 | 2.3 | 外地 |
| 生菜 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | 本地 |
| 意大利 | 1.3 | 1.1 | 1 | 本地 |
| 外地意大利 | 40/件 | 云 | ||
| 小油菜 | 1.2 | 1.1 | 0.8 | 本地 |
| 外地小油菜 | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
| 小白菜 | 1.3 | 1.1 | 0.9 | 本地 |
| 外地大白菜 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 大白菜 | 0.85 | 0.75 | 0.6 | 本地 |
| 甘蓝 | 1.45 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 外地甘蓝 | 1.2 | 鄂 | ||
| 外地紫甘蓝 | 1.4 | 外地 | ||
| 紫甘蓝 | 1.25 | 本地 | ||
| 娃娃菜 | 29/件 | 26/件 | 外地 | |
| 太空椒 | 2 | 1.9 | 1.5 | 鲁 |
| 尖椒 | 3 | 2.8 | 2.5 | 鲁 |
| 青椒(箱装) | 45/件 | 福建 | ||
| 尖椒(箱装) | 65/件 | 60/件 | 福建 | |
| 红泡椒 | 5 | 4.5 | 外地 | |
| 青线椒 | 4.2 | 4 | 3.8 | 外地 |
| 螺丝椒 | 3.4 | 3 | 2.5 | 外地 |
| 红薯(龙九) | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 红薯(西瓜红) | 1.25 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 冀薯26 | 1 | 外地 | ||
| 黄瓜 | 2 | 云 | ||
| 小黄瓜 | 4.5 | 鲁 | ||
| 丝瓜 | 4.7 | 鲁 | ||
| 黑皮冬瓜 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 白皮冬瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 吊冬瓜 | 1.4 | 1.1 | 外地 | |
| 小白冬瓜 | 1.1 | 外地 | ||
| 黄南瓜 | 0.8 | 外地 | ||
| 青贝贝 | 2 | 1.9 | 外地 | |
| 黄金瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 板栗南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 金涵南瓜 | 1 | 外地 | ||
| 金香南瓜 | 0.9 | 外地 | ||
| 金针菇 | 70/40斤 | 65/40斤 | 55/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 55/20斤 | 50/20斤 | 外地 | |
| 白玉菇 | 50/16斤 | 45/16斤 | 40/16斤 | 外地 |
| 蟹味菇 | 50/16斤 | 40/16斤 | 外地 | |
| 香菇 | 4.8 | 3.3 | 2.3 | 外地 |
| 白平菇 | 1.3 | 本地 | ||
| 黑平菇 | 1.6 | 1.5 | 本地 | |
| 散花(外地) | 2 | 1.8 | 1.3 | 外地 |
| 实花(二层) | 2.2 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
| 西兰花 | 2.7 | 2.3 | 2 | 本地/外地 |
| 胡萝卜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.8 | 0.7 | 0.5 | 外地 |
| 青萝卜 | 1.5 | 外地 | ||
| 红蒜苔 | 3.5 | 3.2 | 3 | 外地 |
| 蒜黄 | 3 | 2.8 | 2.6 | 鲁/本地 |
| 蒜苗 | 2.6 | 2.5 | 豫 | |
| 蒜苗(水洗) | 3 | 2.8 | 豫 | |
| 钢葱 | 2.1 | 外地 | ||
| 大葱 | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 本地 |
| 小葱 | 3 | 2.8 | 1.5 | 本地 |
| 香葱 | 2.5 | 1.8 | 云 | |
| 老姜 | 2.2 | 2 | 鲁 | |
| 大蒜 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 外地 |
| 洋葱(黄) | 0.7 | 甘 | ||
| 洋葱(红) | 1 | 0.9 | 甘 | |
| 土豆 | 1 | 0.85 | 0.65 | 张北/内蒙 |
| 西红柿 | 2.5 | 2.3 | 1.4 | 鲁 |
| 西红柿(泡沫箱) | 3.1 | 鲁 | ||
| 西葫芦 | 1.2 | 1 | 0.8 | 云 |
| 西葫芦 | 1.5 | 鲁 | ||
| 圆茄 | 2.2 | 2.1 | 2 | 鲁 |
| 圆茄(箱装) | 3.2 | 2.7 | 2.5 | 云 |
| 扁豆 | 4 | 2.8 | 云 | |
| 豆王 | 4 | 2.8 | 云 | |
| 白不老 | 4 | 2.8 | 云 | |
| 四季豆 | 4 | 2.8 | 云 | |
| 豆角类(网套) | 2 | 1.8 | 1.5 | 云 |
| 小白嘴山药 | 3.6 | 3 | 外地 | |
| 麻山药 | 3.2 | 2.8 | 外地 | |
| 苤蓝 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 莴笋 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 外地 |
| 芋头 | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
| 水果玉米 | 1.9 | 外地 | ||
| 彩玉米 | 2.5 | 外地 | ||
| 藕 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 本地/外地 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南濮阳万邦国际批发市场单位:元/公斤

湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃农产品市场单位:公斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤

