每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2019年11月26日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 2.3 | 2 | 1.5 | 本地 |
| 小白菜 | 0.8 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
| 小油菜 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 本地 |
| 菠菜 | 1.2 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 茴香 | 1.7 | 1.6 | 1 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.8 | 1.4 | 1 | 本地 |
| 油麦 | 1.9 | 1.7 | 1 | 本地 |
| 生菜(黄) | 2.3 | 2 | 1.9 | 本地 |
| 生菜(青) | 3 | 2.8 | 2.6 | 本地 |
| 意大利 | 1.5 | 1.4 | 1.2 | 本地 |
| 球生菜 | 1.55 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 苦苣 | 2.4 | 2 | 鲁 | |
| 芹菜 | 0.55 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
| 香芹 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 香芹28斤 | 45/件 | 42/件 | 鲁 | |
| 甘蓝 | 0.4 | 0.35 | 0.3 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.25 | 本地 |
| 大白菜 | 0.3 | 0.23 | 0.15 | 鲁/本地/唐山 |
| 娃娃菜 | 19/件 | 18/件 | 鲁 | |
| 大葱 | 0.4 | 0.3 | 0.2 | 本地 |
| 钢葱 | 0.5 | 鲁 | ||
| 小葱 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 本地 |
| 洋葱(红) | 1.3 | 1.2 | 1 | |
| 洋葱(黄) | 0.8 | 0.75 | 0.73 | |
| 散花(二层梆) | 1.6 | 1.5 | 0.9 | 本地/豫 |
| 花菜(二层梆) | 0.95 | 0.75 | 0.5 | 本地 |
| 西兰花 | 2 | 1.5 | 0.8 | 本地/豫/鲁 |
| 西葫芦 | 2.2 | 1.8 | 鲁 | |
| 西红柿 | 1.5 | 1.1 | 0.5 | 鲁/豫 |
| 圣女果 | 3 | 2 | 1.5 | 鲁 |
| 豆王 | 3 | 2.6 | 2.4 | 鲁 |
| 扁豆 | 3 | 2.4 | ||
| 土豆 | 0.8 | 0.7 | 0.65 | 内蒙 |
| 红萝卜 | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 内蒙/保定 |
| 红萝卜(泥) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 内蒙/保定 |
| 水果萝卜 | 0.6 | |||
| 白萝卜 | 0.33 | 0.3 | 0.25 | 豫/保定 |
| 黄瓜 | 3.3 | 2.5 | 1.5 | 鲁 |
| 小黄瓜 | 70/件 | 鲁 | ||
| 丝瓜 | 4 | 鲁 | ||
| 苦瓜 | 50/件 | 鲁 | ||
| 地冬瓜 | 0.35 | 0.33 | 0.3 | 桂/苏 |
| 黄长南瓜 | 0.45 | 皖/湘 | ||
| 白皮冬瓜 | 0.28 | 0.25 | ||
| 板栗南瓜 | 0.8 | 0.7 | ||
| 圆茄 | 1.2 | 1 | 0.7 | 鲁 |
| 长茄子 | 1.3 | 1.1 | 1 | 鲁 |
| 尖椒(黄皮) | 25/25斤 | 0.9 | 0.6 | 鲁/内蒙 |
| 尖椒(青皮) | 0.65 | 0.6 | 0.5 | 鲁/豫 |
| 太空椒 | 36元/25斤 | 1.2 | 鲁/内蒙 | |
| 方椒 | 1 | 0.8 | 0.5 | 鲁 |
| 线椒 | 1.4 | 1.2 | 1 | 鲁/豫 |
| 红线椒 | 3 | 2.8 | 鲁/豫 | |
| 杭椒 | 2 | 1.9 | 1.5 | |
| 美人椒 | 3 | |||
| 红杭椒 | 2 | 1.8 | ||
| 红泡椒 | 2.2 | 鲁 | ||
| 小米椒 | 5.3 | |||
| 大蒜 | 3 | 2.5 | ||
| 韭菜 | 2.6 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
| 蒜苗(红) | 1.2 | 1 | 0.6 | 豫 |
| 蒜苗(白) | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 本地 |
| 蒜薹(红) | 2.5 | 2 | 1.5 | 库存 |
| 蒜薹(白) | 4 | 3.5 | 库存 | |
| 蒜黄 | 3 | 2.5 | 2 | 鲁/本地 |
| 莴笋 | 0.7 | 0.5 | 0.3 | 鲁/本地 |
| 藕 | 1.65 | 1.6 | 1 | |
| 苤蓝 | 0.4 | 0.35 | 0.2 | 本地 |
| 芥菜 | 0.3 | 0.25 | 0.15 | 本地 |
| 黑蘑菇 | 1.6 | |||
| 香菇 | 5.5 | |||
| 金针菇40斤 | 75/件 | |||
| 蟹王菇40斤 | 85/件 | |||
| 白玉菇40斤 | 75/件 | |||
| 姜 | 3.5 | 3 | 1 | |
| 白玉山药 | 2.5 | |||
| 九斤黄山药 | 1.6 | |||
| 麻山药 | 2.7 | 本地 | ||
| 龙九红薯 | 0.7 | 0.6 | ||
| 西瓜红红薯 | 1 | 0.7 | ||
| 商薯19 | 1 | 0.7 | 本地 | |
| 冀薯26 | 0.65 | 本地 | ||
山东寿光蔬菜价格行情一览表

山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
| 2019年11月26日市场综合菜价 | |||
| 序号 | 品类 | 价格 | 涨跌 |
| 1 | 上青 | 1.3——1.5 | -- |
| 2 | 意大利 |
1.3——1.5 |
0.2↓ |
| 3 | 黄白 | 0.4——0.6 | -- |
| 4 | 油麦菜 | 1.1——1.3 | -- |
| 5 | 包芥 | 1——1.2 | -- |
| 6 | 春菜 | 1.5——1.7 | 0.2↑ |
| 7 | 菠菜 | 3.5——4 | -- |
| 8 | 奶白 | 1.3——1.5 | -- |
| 9 | 娃娃菜 | 0.3——0.5 | -- |
| 10 | 紫甘蓝 | 0.8——1 | -- |
| 11 | 团生菜 | 1——1.2 | -- |
| 12 | 西芹 | 2.3——2.5 | -- |
| 13 | 小瓜 |
3——3.3 |
-- |
| 14 | 油菜心 | 2.8——3 | 1↓ |
| 15 | 茼蒿 |
3——3.5 |
-- |
| 16 | 香菜 | 5——6 | -- |
| 17 | 金丝白 | 0.3——0.5 | -- |
| 18 | 青花(长) | 3——3.2 | 0.5↑ |
| 19 | 绍菜 | 0.8——1 | -- |
| 20 | 鸡窝菜 | 4——4.5 | -- |
| 21 | 竹芥 | 0.3——0.5 |
-- |
| 22 | 夏黄白 | 0.4——0.6 | -- |
| 市场实时变动,价格仅供参考! | |||
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
