每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年7月6日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 2 | 1.3 | 0.4 | 本地 |
| 茴香 | 1.1 | 0.9 | 0.4 | 本地 |
| 菠菜 | 2.6 | 2.3 | 1.4 | 本地 |
| 油麦 | 1.3 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 茼蒿 | 2.2 | 2 | 1 | 本地 |
| 芹菜 | 2.2 | 1.9 | 1.6 | 本地 |
| 香芹 | 3 | 2.8 | 2.5 | 本地 |
| 香芹 | 100/件 | 90/件 | 外地 | |
| 青叶生菜 | 2 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 黄叶生菜 | 1.2 | 1 | 0.5 | 本地 |
| 意大利 | 1.45 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 球生菜 | 2 | 1.6 | 外地 | |
| 空心菜 | 1.7 | 1.4 | 0.8 | 本地 |
| 甘蓝(散) | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 外地 |
| 甘蓝(散) | 0.75 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 0.8 | 0.7 | 0.4 | 本地 |
| 小油菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地/外地 |
| 小白菜 | 1.2 | 0.8 | 0.4 | 本地 |
| 大葱 | 1 | 0.9 | 0.7 | 外地 |
| 小葱 | 1.6 | 1 | 0.6 | 本地 |
| 大白菜 | 0.9 | 0.85 | 0.8 | 外地 |
| 西红柿 | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 外地/本地 |
| 西葫芦 | 1.1 | 0.8 | 0.3 | 本地 |
| 土豆 | 0.85 | 0.7 | 0.4 | 外地 |
| 韭菜 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 韭苔 | 2 | 外地 | ||
| 实花(二层) | 2 | 1.8 | 1.3 | 本地 |
| 散花(净菜) | 2.5 | 1.8 | 1 | 外地 |
| 黄瓜 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
| 小黄瓜 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 黑长冬瓜 | 0.55 | 0.5 | 外地 | |
| 小冬瓜 | 0.4 | 0.3 | 0.23 | 本地/外地 |
| 白不老 | 1.7 | 1.3 | 0.7 | 本地 |
| 长豆角 | 1.1 | 0.9 | 0.75 | 本地 |
| 毛豆 | 1.2 | 1 | 0.9 | 本地 |
| 梅豆 | 2 | 1.8 | 1.6 | 本地 |
| 姜 | 4.6 | 4.4 | 4 | 外地 |
| 蒜薹(红) | 2.2 | 1.8 | 1.4 | 库存 |
| 红萝卜 | 1.1 | 0.9 | 0.5 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
| 太空椒 | 1 | 0.9 | 0.8 | 外地 |
| 方椒 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地/本地 |
| 尖椒 | 1.8 | 1.5 | 1 | 外地/本地 |
| 线椒 | 2.8 | 2.5 | 1.8 | 外地/本地 |
| 杭椒 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 本地 |
| 红泡椒 | 3.5 | 外地 | ||
| 小米椒 | 8 | 6 | 外地 | |
| 美人椒 | 6 | 外地 | ||
| 螺丝椒 | 4 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.2 | 外地 | ||
| 洋葱(紫) | 0.25 | 0.23 | 0.2 | 本地/外地 |
| 麻山药 | 3 | 外地 | ||
| 丝瓜 | 1.3 | 1 | 0.8 | 本地/外地 |
| 苦瓜 | 1.8 | 1.6 | 1.4 | 本地/外地 |
| 苦苣 | 2.5 | 外地 | ||
| 金含南瓜 | 0.6 | 0.5 | 0.45 | 外地 |
| 盘龙南瓜 | 0.55 | 0.5 | 外地 | |
| 贝贝南瓜 | 1.5 | 外地 | ||
| 疙瘩南瓜 | 0.85 | 0.8 | 0.65 | 外地 |
| 黄金瓜 | 0.6 | 外地 | ||
| 金针菇 | 80/40斤 | 60/40斤 | 55/40斤 | 外地 |
| 杏鲍菇 | 45/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 65/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 40/16斤 | 外地 | ||
| 玉米 | 0.6/个 | 0.5/个 | 0.4/个 | 本地 |
| 圆茄 | 0.7 | 0.6 | 0.3 | 本地 |
| 长茄 | 1.4 | 外地 | ||
| 瓠子 | 1.7 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 大蒜 | 2 | 1.8 | 1.6 | 外地 |
| 娃娃菜 | 35/件 | 外地 | ||
| 花生 | 2.2 | |||
| 龙九红薯 | 1.1 | 1 | 外地 | |
| 北京红红薯 | 1.3 | 1.1 | 外地 | |
| 西瓜红红薯 | 1.5 | 外地 | ||
山东寿光蔬菜价格行情一览表



山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
| 2020年7月6日市场综合菜价 | |||
| 序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
| 1 | 上青 | 2.8——3 | 0.4↓ |
| 2 | 意大利 |
4.1——4.3 |
0.2↓ |
| 3 | 黄白 | 1.8——2 | 0.5↓ |
| 4 | 夏黄白 | 2.3——2.5 | -- |
| 5 | 油麦菜 | 2——2.2 | 0.1↑ |
| 6 | 包芥 | 3.2——3.4 | 0.4↓ |
| 7 | 春菜 | 2.8——3 | 0.2↓ |
| 8 | 菠菜 | 6.5——7 | -- |
| 8 | 奶白 | 2.2——2.4 | -- |
| 10 | 娃娃菜 | 0.4——0.6 | -- |
| 11 | 紫甘蓝 | 1.2——1.4 | -- |
| 12 | 团生菜 | 1.6——1.8 | -- |
| 13 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
| 14 | 小瓜 |
2——2.5 |
-- |
| 15 | 油菜心 | 2.5——3 | -- |
| 16 | 茼蒿 |
6——6.5 |
-- |
| 17 | 香菜 | 9——10 | -- |
| 18 | 金丝白 | 2——2.2 | -- |
| 19 | 青花(长) | 5.5——6 | -- |
| 20 | 绍菜 | 1.4——1.6 | -- |
| 21 | 鸡窝菜 | 5.5——6 | -- |
| 22 | 小铁头 | 2——2.2 | -- |
| 23 | 藜蒿 | 22——24 | -- |
| 24 | 竹芥 | 3.6——3.8 | -- |
| 25 | 韭菜 | 2.6——2.8 | -- |
| 26 | 玉米 | 1.4——1.6 | -- |
| 27 | 龙牙 | 1.2——1.4 | -- |
| 市场实时变动,价格仅供参考! | |||
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤


甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤