每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年6月11日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 4 | 3 | 2 | 本地 |
| 茴香 | 0.75 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
| 菠菜 | 3 | 2.2 | 1.5 | 本地 |
| 油麦 | 1.6 | 1.4 | 0.7 | 本地 |
| 茼蒿 | 3 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
| 芹菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 本地 |
| 香芹 | 2.3 | 1.7 | 1.3 | 本地 |
| 香芹 | 90/件 | 87/件 | 外地 | |
| 生菜 | 2.1 | 1.8 | 1.4 | 本地青叶 |
| 生菜 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 本地黄叶 |
| 意大利 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | 本地 |
| 生菜球 | 2.5 | 2 | 1.5 | 外地/本地 |
| 空心菜 | 1.2 | 0.9 | 0.7 | 本地 |
| 甘蓝(散) | 0.6 | 0.5 | 0.3 | 本地 |
| 甘蓝(袋) | 0.48 | 0.43 | 0.3 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 0.45 | 0.4 | 0.38 | 本地 |
| 小油菜 | 2 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 小白菜 | 1 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
| 大葱 | 0.75 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 小葱 | 1.8 | 1.4 | 0.8 | 本地 |
| 大白菜 | 0.6 | 0.55 | 外地 | |
| 夏阳白菜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 本地 |
| 西红柿 | 1.3 | 1 | 0.3 | 外地/本地 |
| 西兰花 | 3.5 | 2.5 | 1.5 | 本地 |
| 西葫芦 | 0.55 | 0.4 | 0.2 | 本地 |
| 圣女果 | 1 | 0.8 | 本地/外地 | |
| 土豆 | 1 | 0.75 | 0.5 | 本地/外地 |
| 韭菜 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 本地 |
| 实花(二层) | 1.8 | 1.6 | 1 | 本地 |
| 散花(二层) | 2.2 | 1.5 | 0.8 | 本地 |
| 散花(净菜) | 2.7 | 2.4 | 1.6 | 本地/外地 |
| 黄瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 小黄瓜 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 本地 |
| 黑长冬瓜 | 0.6 | 0.4 | 外地 | |
| 小冬瓜 | 0.35 | 外地 | ||
| 扁豆 | 0.7 | 0.5 | 外地 | |
| 豆王 | 3.5 | 3 | 2.5 | 外地 |
| 白不老 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | 本地 |
| 长豆角 | 1.3 | 1.1 | 0.7 | 本地/外地 |
| 毛豆 | 2 | 1.8 | 1.6 | 本地/外地 |
| 梅豆 | 3 | 2.8 | 本地/外地 | |
| 大蒜 | 1.4 | 扒皮 | ||
| 大蒜 | 1 | 0.8 | 土蒜 | |
| 姜 | 4.5 | 4.3 | 4 | 外地 |
| 蒜黄 | 5.7 | 外地 | ||
| 蒜苗 | 1.2 | 1 | 本地 | |
| 红萝卜 | 1.2 | 1 | 0.5 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.55 | 0.5 | 0.3 | 外地 |
| 太空椒 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地/本地 |
| 方椒 | 1.8 | 1.7 | 外地/本地 | |
| 尖椒 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 外地/本地 |
| 线椒 | 2.5 | 2.2 | 2 | 外地/本地 |
| 杭椒 | 2.5 | 2.2 | 本地 | |
| 红泡椒 | 2.5 | 外地 | ||
| 小米椒 | 8 | 外地 | ||
| 洋葱(黄) | 0.3 | 0.25 | 0.2 | 外地 |
| 洋葱(紫) | 0.23 | 0.2 | 0.15 | 本地/外地 |
| 小白嘴山药 | 5 | 3 | 2 | 外地 |
| 菜瓜 | 1.1 | 本地 | ||
| 苦瓜 | 1.2 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 丝瓜 | 0.8 | 外地 | ||
| 苦苣 | 1.6 | 1.5 | 外地 | |
| 南瓜 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 板栗南瓜 | 0.7 | 外地 | ||
| 贝贝南瓜 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 黄金瓜 | 1.1 | 外地 | ||
| 金针菇 | 60/40斤 | 40/40斤 | 外地 | |
| 杏鲍菇 | 40/20斤 | 外地 | ||
| 白玉菇 | 45/16斤 | 外地 | ||
| 蟹味菇 | 40/16斤 | 外地 | ||
| 玉米 | 1/个 | 0.7/个 | 本地/外地 | |
| 长茄 | 1.4 | 1 | 0.5 | 外地 |
| 圆茄 | 0.73 | 0.65 | 0.5 | 外地/本地 |
| 瓠子 | 0.7 | 0.5 | 0.4 | 本地 |
| 苤蓝 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 本地 |
| 北京红红薯 | 1.4 | 1.3 | 外地 | |
| 红帽蒜苔 | 1.6 | 1.1 | 1 | 库存 |
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 1.40 | 2.00 | 2.80 |
| 西红柿 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 黄 瓜 | 2.60 | 3.20 | 4.00 |
| 青 椒 | 3.00 | 3.40 | 4.40 |
| 油 菜 | 2.00 | 2.40 | 3.40 |
| 西 芹 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 香 芹 | 4.60 | 5.00 | 6.00 |
| 土 豆 | 1.80 | 2.20 | 3.00 |
| 白萝卜 | 1.20 | 1.60 | 2.40 |
| 菠 菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 茄 子 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 豆 角 | 3.20 | 3.60 | 4.40 |
| 洋白菜 | 0.80 | 1.20 | 2.40 |
| 胡萝卜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| 蘑 菇 | 6.00 | 6.40 | 7.40 |
| 杏鲍菇 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
| 香 菇 | 14.00 | 16.00 | 18.00 |
| 韭 菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 豆 王 | 5.20 | 5.60 | 7.00 |
| 蒜 薹 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 蒜 苗 | 5.00 | 6.00 | 7.00 |
| 南 瓜 | 1.60 | 2.00 | 2.60 |
| 大 蒜 | 3.40 | 4.00 | 6.00 |
| 大 葱 | 2.20 | 2.60 | 4.00 |
| 葱 头 | 0.80 | 1.20 | 2.00 |
| 茴 香 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 尖 椒 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 生 姜 | 10.60 | 11.60 | 14.00 |
| 莴 笋 | 2.80 | 3.20 | 4.40 |
| 冬 瓜 | 1.20 | 1.80 | 2.40 |
| 小芋头 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 油 麦 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
| 空心菜 | 5.00 | 5.60 | 7.00 |
| 生 菜 | 2.00 | 2.40 | 3.60 |
| 西兰花 | 9.00 | 9.60 | 11.00 |
| 丝 瓜 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 苦 瓜 | 4.40 | 4.80 | 6.00 |
| 茭 白 | 8.00 | 8.40 | 10.00 |
| 莲 藕 | 10.00 | 10.60 | 12.00 |
| 香 菜 | 8.00 | 9.00 | 12.00 |
| 菜 花 | 4.00 | 4.40 | 5.00 |
| 西葫芦 | 2.20 | 2.60 | 3.60 |
| 香 葱 | 10.00 | 11.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 5.00 | 5.40 | 6.00 |
| 荷兰豆 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 长茄子 | 2.40 | 2.80 | 3.60 |
| 米 椒 | 20.00 | 22.00 | 24.00 |
| 红 薯 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
| 金 瓜 | 2.60 | 3.00 | 3.60 |
| 山 药 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
| 红 椒 | 6.00 | 6.40 | 8.00 |
| 茼 蒿 | 3.00 | 3.60 | 5.00 |
| 有机菜花 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤
内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
| 2020年6月11日市场综合菜价 | |||
| 序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
| 1 | 上青 | 1.7——1.9 | 0.5↑ |
| 2 | 意大利 |
2.2——2.4 |
0.1↑ |
| 3 | 黄白 | 1——1.2 | -- |
| 4 | 油麦菜 | 1——1.2 | 0.2↑ |
| 5 | 包芥 | 1.3——1.5 | 0.3↑ |
| 6 | 春菜 | 2——2.2 | -- |
| 7 | 菠菜 | 6——6.5 | -- |
| 8 | 奶白 | 3——3.2 | -- |
| 9 | 娃娃菜 | 0.4——0.6 | -- |
| 10 | 紫甘蓝 | 1.4——1.6 | -- |
| 11 | 团生菜 | 4——4.5 | 0.5↓ |
| 12 | 西芹 | 3.5——4 | -- |
| 13 | 小瓜 |
1.5——2 |
-- |
| 14 | 油菜心 | 2——2.5 | 0.5↓ |
| 15 | 茼蒿 |
2——2.5 |
-- |
| 16 | 香菜 | 20——21 | -- |
| 17 | 金丝白 | 1——1.2 | -- |
| 18 | 青花(长) | 3.5——4 | -- |
| 19 | 鸡窝菜 | 4.5——5 | -- |
| 20 | 松花 | 5.5——6 | 2↓ |
| 21 | 白花 | 3——3.5 | -- |
| 22 | 小铁头 | 0.8——1 | -- |
| 23 | 藜蒿 | 22——24 | -- |
| 24 | 竹芥 | 1.3——1.5 | 0.3↑ |
| 25 | 韭菜 | 2.6——2.8 | -- |
| 26 | 玉米 | 1.4——1.6 | -- |
| 市场实时变动,价格仅供参考! | |||
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
