每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸联邦农产品批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年3月11日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 1.2 | 1.2 | 0.9 | 本地 |
| 茴香 | 3.5 | 3.2 | 2.8 | 本地 |
| 菠菜 | 0.9 | 0.8 | 0.45 | 本地 |
| 油麦 | 1.8 | 1.6 | 1.2 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.3 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 芹菜 | 1.4 | 1.3 | 1.1 | 本地 |
| 香芹 | 1.4 | 1.2 | 1 | 本地 |
| 香芹 | 52/件 | 50/件 | 外地 | |
| 生菜 | 1.6 | 1.4 | 1.1 | 本地 |
| 甘蓝 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 外地 |
| 甘蓝 | 1.8 | 鲁新 | ||
| 紫甘蓝 | 1.3 | 1.2 | 1 | 库存 |
| 小油菜 | 1.1 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 小油菜 | 0.75 | 0.7 | 0.65 | 外地 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 大葱 | 0.6 | 0.55 | 0.5 | 外地 |
| 小葱 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 大白菜 | 0.98 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 娃娃菜 | 45/15斤 | 35/15斤 | 外地 | |
| 西红柿 | 3.2 | 2.3 | 1 | 外地 |
| 西红柿 | 2.8 | 2.6 | 2.3 | 本地 |
| 圣女果 | 2 | 外地 | ||
| 西兰花 | 2.3 | 2 | 1.8 | 外地 |
| 西葫芦 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
| 土豆 | 1.3 | 1.2 | 1 | 外地 |
| 韭菜 | 2.3 | 2 | 1.5 | |
| 实花 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 外地 |
| 散花 | 1.1 | 0.9 | 0.75 | 外地 |
| 黄瓜 | 2.5 | 2 | 1.3 | 外地 |
| 小黄瓜 | 3 | 外地 | ||
| 圆茄 | 4 | 3.5 | 外地 | |
| 吊冬瓜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
| 扁豆 | 4.5 | 3 | 2.5 | 云南 |
| 豆王 | 5 | 2.6 | 2.3 | 云南 |
| 长豆角 | 3.5 | 云南 | ||
| 大蒜 | 4.2 | 3.5 | ||
| 姜 | 4.7 | 4.1 | ||
| 蒜苗 | 1.5 | 0.8 | 外地 | |
| 蒜黄 | 3.5 | 3 | 外地 | |
| 蒜薹(红) | 1.6 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
| 红萝卜 | 1.3 | 1 | 0.5 | 外地 |
| 白萝卜 | 0.45 | 0.4 | 0.28 | 外地 |
| 青椒 | 90/25斤 | 85/25斤 | 2 | 外地 |
| 尖椒 | 65/25斤 | 60/25斤 | 1.5 | 外地 |
| 线椒 | 2 | 1.8 | 外地 | |
| 美人椒 | 2 | 外地 | ||
| 红泡椒 | 2.5 | 外地 | ||
| 龙九红薯 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 外地 |
| 冀薯26 | 0.9 | 0.8 | 0.75 | 外地 |
| 西瓜红红薯 | 1.3 | 1.2 | ||
| 蜜薯 | 1 | |||
| 蘑菇 | 1.6 | 1.4 | 本地 | |
| 香菇 | 4.8 | 4 | 3.5 | |
| 莴笋 | 0.9 | 0.8 | 外地 | |
| 苦苣 | 14/8斤 | 10/8斤 | 外地 | |
| 洋葱(黄) | 0.65 | 外地 | ||
| 洋葱(紫) | 1.8 | 1.5 | 外地 | |
| 铁棍山药 | 3.5 | |||
| 藕 | 2 | 1.8 | 1.5 | |
| 丝瓜 | 4.5 | |||
| 苦瓜 | 2.5 | |||
| 南瓜 | 0.65 | |||
山东寿光蔬菜价格行情一览表



云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
| 2020年3月11日市场综合菜价 | |||
| 序号 | 品类 | 价格 | 升跌 |
| 1 | 上青 | 0.8——1 | -- |
| 2 | 意大利 |
0.6——0.8 |
-- |
| 3 | 黄白 | 0.8——1 | -- |
| 4 | 油麦菜 | 0.4——0.6 | -- |
| 5 | 包芥 | 0.8——1 | -- |
| 6 | 春菜 | 0.4——0.5 | -- |
| 7 | 菠菜 | 3.5——4 | 0.5↑ |
| 8 | 奶白 | 0.4——0.6 | -- |
| 9 | 娃娃菜 | 0.6——0.8 | -- |
| 10 | 紫甘蓝 | 0.8——1 | -- |
| 11 | 团生菜 | 0.6——0.8 | -- |
| 12 | 西芹 | 1.2——1.4 | 0.2↑ |
| 13 | 小瓜 |
1.5——2 |
-- |
| 14 | 油菜心 | 0.8——1 | -- |
| 15 | 茼蒿 |
2.3——3 |
-- |
| 16 | 香菜 | 3——4 | -- |
| 17 | 金丝白 | 1.2——1.5 | -- |
| 18 | 青花(长) | 3——3.5 | -- |
| 19 | 鸡窝菜 | 0.6——0.8 | -- |
| 20 | 松花 | 2——2.5 | -- |
| 21 | 白花 | 3.5——4 | -- |
| 22 | 小铁头 | 1.3——1.5 | -- |
| 23 | 藜蒿 | 21——22 | -- |
| 市场实时变动,价格仅供参考! | |||
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格

河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
| 单位:元/公斤 | |||
| 品 种 | 一级批发价 | 二级批发价 | 零售价 |
| 大白菜 | 2.6 | 3.2 | 4.00 |
| 西红柿 | 7.0 | 7.40 | 8.40 |
| 黄 瓜 | 5.4 | 6.0 | 7.0 |
| 青 椒 | 9.0 | 9.40 | 10.40 |
| 油 菜 | 3.40 | 4 | 5.00 |
| 西 芹 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 香 芹 | 5.00 | 5.40 | 7.00 |
| 土 豆 | 2.40 | 2.8 | 4.00 |
| 白萝卜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 菠 菜 | 2.60 | 3.00 | 4.00 |
| 茄 子 | 7.00 | 7.60 | 8.00 |
| 豆 角 | 5.20 | 5.60 | 9.00 |
| 洋白菜 | 1.60 | 2.00 | 3.00 |
| 胡萝卜 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 蘑 菇 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
| 杏鲍菇 | 8.00 | 8.40 | 9.60 |
| 香 菇 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 韭 菜 | 5.40 | 6.00 | 7.00 |
| 豆 王 | 8.40 | 9.00 | 10.00 |
| 蒜 薹 | 8.2 | 8.80 | 9.60 |
| 蒜 苗 | 3.00 | 3.40 | 5.00 |
| 南 瓜 | 2.00 | 2.40 | 3.20 |
| 大 蒜 | 11.00 | 11.60 | 13.00 |
| 大 葱 | 1.60 | 2.00 | 4.00 |
| 葱 头 | 3.60 | 4.00 | 5.00 |
| 茴 香 | 5.00 | 6.00 | 8.00 |
| 尖 椒 | 6.00 | 6.40 | 7.60 |
| 生 姜 | 11.00 | 12.00 | 14.00 |
| 莴 笋 | 4.00 | 4.60 | 5.60 |
| 冬 瓜 | 2.40 | 3.00 | 4.00 |
| 小芋头 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 油 麦 | 4.00 | 4.60 | 6.00 |
| 生 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 西兰花 | 4.00 | 4.40 | 6.00 |
| 丝 瓜 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
| 苦 瓜 | |||
| 茭 白 | 16.00 | 18.00 | 20.00 |
| 莲 藕 | 5.60 | 6.00 | 7.00 |
| 香 菜 | 4.00 | 5.00 | 6.00 |
| 菜 花 | 3.40 | 4.00 | 5.00 |
| 西葫芦 | 2.4 | 2.80 | 3.60 |
| 香 葱 | 8.00 | 10.00 | 12.00 |
| 娃娃菜 | 7.00 | 8.00 | 10.00 |
| 荷兰豆 | 30.00 | 32.00 | 34.00 |
| 长茄子 | 8.00 | 8.60 | 10.00 |
| 米 椒 | 12.00 | 14.00 | 16.00 |
| 红 薯 | 3.60 | 4.00 | 6.00 |
| 金 瓜 | 2.80 | 3.20 | 4.00 |
| 山 药 | 6.80 | 7.40 | 10.00 |
| 红 椒 | 8.00 | 9.00 | 11.00 |
| 茼 蒿 | 6.00 | 7.00 | 8.00 |
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤

宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤

北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
