每天收集当天的蔬菜价格,实时更新发布,请点击下面链接查看,仅供参考。
河北邯郸永年农产品批发市场
| 邯郸南大堡批发市场蔬菜价格 | ||||
| 日期 | 2020年2月12日 | |||
| 名称 | 价格(元/斤) | |||
| 高 | 中 | 低 | 产地 | |
| 香菜 | 1.2 | 0.8 | 0.5 | 本地 |
| 茴香 | 2 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 菠菜 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 油麦 | 1.7 | 1.4 | 1 | 本地 |
| 茼蒿 | 1.8 | 1.5 | 1 | 本地 |
| 芹菜 | 1.6 | 1.4 | 1.3 | 本地 |
| 香芹 | 2 | 1.7 | 1.5 | 本地 |
| 生菜 | 2.5 | 2.3 | 1.8 | 本地 |
| 意大利 | 2.1 | 1.8 | ||
| 甘蓝 | 1.3 | 1 | 0.8 | 本地 |
| 紫甘蓝 | 1.3 | 1.2 | 本地 | |
| 小油菜 | 1.1 | 1 | 0.9 | 本地 |
| 小白菜 | 0.9 | 0.6 | 0.4 | 本地 |
| 大白菜 | 0.9 | 0.7 | 0.6 | 本地 |
| 大白菜 | 1.2 | 1 | 外地 | |
| 西兰花 | 2.3 | 外地 | ||
| 西红柿 | 4.5 | 4 | 2 | 外地 |
| 西葫芦 | 3 | 2.6 | 外地 | |
| 土豆 | 1.6 | 1.3 | 1 | 外地 |
| 韭菜 | 1.5 | 1.3 | 1 | 外地 |
| 实花 | 1.3 | 1.1 | 1 | 外地 |
| 散花 | 1.8 | 1.6 | 外地 | |
| 黄瓜 | 2.7 | 2.4 | 1.5 | 外地 |
| 大葱 | 2.3 | 1.8 | ||
| 大蒜 | 4.2 | |||
| 蒜苗 | 1.9 | 外地 | ||
| 蒜黄 | 4.5 | 本地 | ||
| 红萝卜 | 0.7 | 0.6 | 外地 | |
| 白萝卜 | 0.7 | 0.6 | 0.55 | 外地 |
| 扁豆 | 2.2 | 1.8 | 外地 | |
| 豆王 | 4.3 | 2.2 | 外地 | |
| 太空椒 | 135/25斤 | 130/28斤 | 外地 | |
| 尖椒 | 80/25斤 | 68/28斤 | 外地 | |
| 红薯 | 1.3 | 1.2 | 0.8 | 外地 |
| 黑蘑菇 | 2.3 | 本地 | ||
| 苦苣 | 1.6 | 外地 | ||
| 巨峰葡萄 | 18/5斤 | 15/5斤 | ||
| 菠萝 | 0.9 | 0.7 | 0.5 | |
| 富士苹果 | 1.5 | 1.3 | 0.7 | |
| 砂糖橘 | 2.3 | 1.8 | 1.5 |
|
山东寿光蔬菜价格行情一览表
山西省长治紫坊农产品市场单位:元/公斤
辽宁朝阳蔬菜价格行情单位:公斤

内蒙古地区蔬菜批发市场价格
河南郑州万邦国际批发市场单位:元/公斤
湖北武汉白沙洲蔬菜市场单位:元/公斤
云南蔬菜市场综合菜价单位:斤
宁夏银川蔬菜批发市场单位:斤
甘肃酒泉春光农产品市场单位:斤
北京新发地蔬菜价格行情单位:斤
